Statistiques qualifications MC 2014
Candidatures annoncées versus dossiers traités
Mention Nb %
Candidature déclarée irrecevable par l'administration 10 1,28%
Déjà qualifié 1 0,13%
Dossier envoyé hors délais 7 0,90%
Dossier non parvenu 114 14,58%
Renoncement du candidat 26 3,32%
NON 189 24,17%
OUI 435 55,63%
TOTAL 782 100,00%
Motifs des refus
Type refus Nb %
Dossier globalement faible 15 7,94%
Hors section 73 38,62%
Problèmes en enseignement 35 18,52%
Problèmes en recherche 66 34,92%
Répartition par thématique de recherche
Thématiques de recherche %cand. Inscrits Cand. Inscrits Dossiers parvenus Qualifiés %qualifiés
Inconnu ou inclassable 1,02% 8 3 0  
Algorithmique, recherche opérationnelle 12,53% 98 81 56 12,87%
Architecture des machines 2,17% 17 14 9 2,07%
Bioinformatique 3,32% 26 21 15 3,45%
Communication/relation homme-machine 4,86% 38 31 19 4,37%
Génie logiciel et programmation 6,01% 47 32 27 6,21%
Images et géométrie, scènes, parole, signaux 14,58% 114 100 56 12,87%
Informatique fondamentale 9,59% 75 62 47 10,80%
Informatique industrielle 1,15% 9 5 1 0,23%
Intelligence Artificielle 17,90% 140 111 80 18,39%
Modélisation-simulation pour les systèmes complexes 0,38% 3 3 1 0,23%
Réseaux 8,70% 68 56 39 8,97%
Systèmes d'information 11,51% 90 71 58 13,33%
Systèmes informatiques 6,27% 49 34 27 6,21%
TOTAL 100,00% 782 624 435 100,00%
stats-MC-site-public-2014

Page modifiée le 20/02/2014 par le bureau de la section 27 - logo CNU