Statistiques qualifications MC 2013
Candidatures annoncées versus dossiers traités
Mention Nb %
Candidature déclarée irrecevable par l'administration 11 1,35%
Déjà qualifié 1 0,12%
Dossier envoyé hors délais 11 1,35%
Dossier non parvenu 119 14,66%
NON 203 25,00%
OUI 448 55,17%
Renoncement du candidat 19 2,34%
TOTAL 812 100,00%
Motifs des refus
Type refus Nb %
Dossier globalement faible 8 3,94%
Hors section 102 50,25%
Problèmes en enseignement 31 15,27%
Problèmes en recherche 62 30,54%
Répartition par thématique de recherche
Thématiques de recherche %cand. Inscrits Cand. Inscrits Dossiers parvenus Qualifiés %qualifiés
Inconnu ou inclassable 1,48% 12 8    
Algorithmique et recherche opérationnelle 13,42% 109 93 56 12,50%
Architecture des machines 3,20% 26 19 10 2,23%
Bioinformatique 2,96% 24 17 11 2,46%
Communication homme-machine 3,94% 32 17 14 3,13%
Génie logiciel et programmation 4,43% 36 29 25 5,58%
Informatique industrielle 0,12% 1 1    
Informatique théorique ou fondamentale 7,88% 64 56 52 11,61%
Intelligence Artificielle 17,00% 138 115 72 16,07%
Modélisation-simulation pour les systèmes complexes 0,62% 5 4 3 0,67%
Réseaux 8,62% 70 57 42 9,38%
Signaux, images, parole 17,73% 144 115 71 15,85%
Systèmes d'information 11,58% 94 73 56 12,50%
Systèmes informatiques 7,02% 57 47 36 8,04%
TOTAL 100,00% 812 651 448 100,00%
stats-MC-site-public-2013

Page modifiée le 03/06/2013 par le bureau de la section 27 - logo CNU