Statistiques qualifications PR 2012
Candidatures annoncées versus dossiers traités
Mention Nb %
Candidature déclarée irrecevable par l'administration 2 0,96%
Dossier non parvenu 23 11,00%
NON 52 24,88%
OUI 127 60,77%
Renoncement du candidat 5 2,39%
TOTAL 209 100,00%
Motifs des refus
Type refus Nb %
Dossier globalement faible 12 23,08%
Hors section 25 48,08%
Problèmes en enseignement 5 9,62%
Problèmes en recherche 10 19,23%
Répartition par thématiques de recherche
Thématiques de recherche %cand.  inscrits Cand. inscrits Dossiers parvenus Qualifiés %qual. par thèmes
Inconnu ou inclassable 2,87% 6 3    
Algorithmique et recherche opérationnelle 8,61% 18 15 11 8,66%
Architecture des machines 4,31% 9 7 3 2,36%
Bioinformatique 2,87% 6 6 3 2,36%
Communication homme-machine 4,31% 9 8 7 5,51%
Génie logiciel et programmation 4,31% 9 8 8 6,30%
Informatique théorique ou fondamentale 9,57% 20 17 15 11,81%
Intelligence Artificielle 17,70% 37 34 22 17,32%
Réseaux 7,18% 15 11 9 7,09%
Signaux, images, parole 17,22% 36 31 18 14,17%
Systèmes d'information 14,35% 30 27 20 15,75%
Systèmes informatiques 6,70% 14 12 11 8,66%
TOTAL 100,00% 209 179 127 100,00%

Page modifiée le 15/04/2012 par le bureau de la section 27 - logo CNU